Tu peux trouver le roster des Nains du Chaos (dans les rosters standards) ainsi que des Bas-Fonds (dans le chapitre nouvelles équipes tout à la fin) ici :
http://empireoublie.free.fr/docs/LRB6.pdf
En revanche, personne n'a encore connaissance du roster des démons de Khorne. Tout le monde l'attend avec impatience pour le décortiquer !
Ce qui serait sympa, ce serait que le roster des démons ressemble à ça :
Nbre | Coût | M | F | AG | AR | Compétences
0 - 12 | 50.000 |6 | 3 | 3 | 8 | Aucune (FGMP - A)
0 - 1 | 40.000 | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Esquive, Minus, Poids Plume (AM - FGP)
0 - 1 | 50.000 | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité (GM - AFP)
0 - 1 | 70.000 | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosité (AGM - FP)
0 - 1 | 110.000 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier (F - AGMP)
0 - 1 | 140.000 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau lent, Châtaigne, Crâne Epais, Lancer un Coéquipier (F - AGMP)
0 - 1 | 150.000 | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Epais, Animal Sauvage (F - AGMP)
Toute ressemblance avec un roster existant, testé par le BBRC et ajouté au LRB6.0 n'est pas du tout fortuit
Mais je sais pas pourquoi j'y crois pas trop
